PLAZO: 20 AÑOS    PLAZO: 15 AÑOS    PLAZO: 20 AÑOS
Nivel COMPRA DE VIVIENDA Y CONSTRUCCION    TERRENO Y MEJORAS LIBERACION DE HIPOTECAS
Salarial ACCESO TASA CUOTA ACCESO TASA CUOTA ACCESO TASA CUOTA
2,000.00 56,262.50  11.50% 600.00 51,361.52 11.50% 600.00 56,262.50 11.50% 600.00
3,211.80  90,351.95 11.50% 963.54 82,481.46 11.50% 963.54 90,351.95 11.50% 963.54
3,500.00 98,459.38 11.50% 1,050.00  89,882.65 11.50% 1,050.00 98,459.38 11.50% 1,050.00
4,000.00  112,525.01 11.50% 1,200.00 102,723.03 11.50% 1,200.00 112,525.01 11.50% 1,200.00
4,500.00 126,590.63 11.50% 1,350.00  115,563.41 11.50% 1,350.00  126,590.63 11.50% 1,350.00
5,000.00  140,656.26  11.50% 1,500.00  128,403.79 11.50% 1,500.00  140,656.26 11.50% 1,500.00
5,500.00 154,721.88 11.50% 1,650.00  141,244.17 11.50% 1,650.00 154,721.88 11.50% 1,650.00
6,000.00 168,787.51 11.50% 1,800.00  154,084.55 11.50% 1,800.00 168,787.51 11.50% 1,800.00
7,000.00 196,918.76 11.50% 2,100.00  179,765.31  11.50% 2,100.00  196,918.76  11.50% 2,100.00
8,000.00 225,050.01  11.50% 2,400.00  205,446.07  11.50% 2,400.00  225,050.01  11.50% 2,400.00
10,000.00 281,312.51 11.50%  3,000.00  256,807.58  11.50% 3,000.00 281,312.51 11.50% 3,000.00
12,000.00  337,575.02  11.50% 3,600.00  308,169.10  11.50% 3,600.00 3,600.00 11.50% 3,600.00
14,000.00  393,837.52 11.50% 4,200.00  359,530.61 11.50% 4,200.00 393,837.52  11.50% 4,200.00
16,000.00  450,100.02  11.50% 4,800.00  410,892.13  11.50% 4,800.00 450,100.02 11.50% 4,800.00
18,000.00  506,362.52  11.50% 5,400.00 462,253.65  11.50% 5,400.00  506,362.52 11.50% 5,400.00
20,000.00  562,625.03 11.50% 6,000.00  513,615.16  11.50% 6,000.00 562,625.03  11.50% 6,000.00
22,000.00 618,887.53  11.50% 6,600.00  564,976.68  11.50% 6,600.00  618,887.53  11.50% 6,600.00
24,000.00  675,150.03 11.50% 7,200.00  616,338.20 11.50% 7,200.00  675,150.03  11.50% 7,200.00
26,000.00 731,412.53  11.50% 7,800.00  667,699.71  11.50% 7,800.00 731,412.53 11.50% 7,800.00
30,000.00  843,937.54 11.50% 9,000.00  770,422.74  11.50% 9,000.00 843,937.54 11.50% 9,000.00
34,000.00  956,462.55 11.50% 10,200.00 873,145.78  11.50% 10,200.00 956,462.55 11.50% 10,200.00
36,000.00  1,012,725.05 11.50% 10,800.00  924,507.29 11.50% 10,800.00 1,012,725.05 11.50% 10,800.00
38,900.00 1,094,305.68 11.50% 11,670.00  1,000,000.00 11.50% 11,681.90 1,094,305.68  11.50% 11,670.00
40,000.00  1,125,250.05  11.50%  12,000.00       1,125,250.05 11.50% 12,000.00
45,000.00 1,265,906.31  11.50% 13,500.00       1,265,906.31  11.50% 13,500.00
49,500.00  1,392,496.94  11.50% 14,850.00        1,500,000.00 11.50% 15,996.44
55,000.00  1,547,218.82  11.50% 16,500.00            
60,000.00 1,687,875.08  11.50% 18,000.00            
65,000.00 1,828,531.34  11.50% 19,500.00            
66,000.00  2,000,000.00 11.50% 21,328.59            
TABLA DE ACCESOS A CRÉDITO POR RANGO SALARIAL Y DESTINO